0%biaya gateway
- Bayar sesuai tarif model, tanpa tambahan apa pun.
- Tanpa biaya per seat, tanpa minimum bulanan, tanpa komitmen.
- Isi saldo berapa pun dan gunakan untuk model apa pun.
Pengeluaran Anda besar setiap bulan?Tanyakan tentang diskon volume
Tarif di samping setiap model adalah harga keseluruhan — tanpa biaya gateway tambahan di atasnya. Bayar sesuai pemakaian untuk apa yang Anda kirim, atau pilih Token Plan bulanan dengan harga tetap — model, kunci, dan API tetap sama, apa pun pilihan Anda.
Keduanya memakai katalog yang sama dan API yang sama. Bedanya hanya pada cara Anda menyetorkan dana.
Pengeluaran Anda besar setiap bulan?Tanyakan tentang diskon volume
Token Plans · Solo
3×Anda bayar
$20
Anda dapat
$60
$40 pemakaian tambahan setiap bulan, tanpa biaya tambahan.
Termasuk pembuatan gambar, dengan pemakaian 3× yang sama
Biaya gateway 0% adalah titik awal bayar sesuai pemakaian, bukan batas akhirnya. Jika tim Anda rutin mengeluarkan biaya setiap bulan, beri tahu kami perkiraan jumlahnya dan kami akan menyusun diskon untuk model yang paling sering Anda gunakan.
Atau kirim email ke support@inferray.com
Banyak Token Plans memberikan apa yang sudah Anda bayar secara dijatah — satu jendela setiap beberapa jam, batas per hari, plafon per minggu. Kami tidak. Seluruh jatah bulanan Anda tersedia sejak hari pertama.
Pemakaian dijatah per jendela waktu
Satu jatah bulanan, sesuai jadwal Anda
Bergabunglah dengan kode teman dan setiap plan memberi pemakaian 20% lebih banyak selama 3 bulan pertama Anda. Bagikan kode Anda sendiri dan dapatkan 20% dari pembayaran orang yang Anda ajak.
Bergabung dengan kode referral
3.6×Anda bayar
$20
Anda dapat
$72
$60+ $12 · +20% bonus referral
Kredit tambahan 20% untuk setiap Token Plan yang Anda beli selama 3 bulan pertama. Masukkan kode saat mendaftar.
Dibayarkan dari Token Plan setiap orang selama 3 bulan pertama mereka, untuk berapa pun jumlah orang yang Anda ajak.
5 teman dengan Solo
$20 per bulan untuk Anda
Itulah biaya paket Solo Anda sendiri.
Model teks diberi harga per 1M token. Model gambar diberi harga sesuai cara penyedianya menagih — per gambar yang dihasilkan, per permintaan, atau per token — jadi setiap baris menampilkan satuannya sendiri. Yang Anda lihat adalah yang Anda bayar, tanpa biaya gateway di atasnya.
| Model | Konteks | Input | Input ter-cache | Output |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | 1M | $10 | $0.25 | $50 |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | 1M | $4 | $0.20 | $20 |
| Claude Fable 5claude-fable-5 | 1M | $10 | $1 | $50 |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | 1M | $5 | $0.50 | $25 |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | 1M | $5 | $0.50 | $25 |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | 1M | $5 | $0.50 | $25 |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | 1M | $5 | $0.50 | $25 |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | 1M | $2 | $0.10 | $10 |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | 1M | $2 | $0.20 | $10 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | 1M | $3 | $0.30 | $15 |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | 1M | $0.10 | $0.01 | $0.50 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | 200K | $1 | $0.10 | $5 |
| Model | Konteks | Input | Input ter-cache | Output |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astragpt-6-astra | 1.1M | $10 | $1 | $50 |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | 1.1M | $2 | $0.10 | $10 |
| GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | 1.1M | $1 | $0.05 | $5 |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | 1.1M | $2 | $0.20 | $10 |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | 1.1M | $0.10 | $0.01 | $0.50 |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | 1.1M | $4 | $0.40 | $20 |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | 1.1M | $2 | $0.20 | $12 |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | 1.1M | $0.20 | $0.02 | $1.20 |
| GPT-5.5gpt-5.5 | 1.1M | $5 | $0.50 | $30 |
| GPT-5.4gpt-5.4 | 1.1M | $2.50 | $0.25 | $15 |
| GPT-5.2gpt-5.2 | 400K | $1.75 | $0.17 | $14 |
| GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst | — | $30 / 1M token gambar | ||
| GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2.5-flare | — | $30 / 1M token gambar | ||
| GPT Image 2gpt-image-2 | — | $30 / 1M token gambar | ||
| Model | Konteks | Input | Input ter-cache | Output |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Pro Image (Preview)gemini-3-pro-image-preview | — | $0.13–$0.24 / gambar | ||
| Gemini 3 Pro Imagegemini-3-pro-image | — | $0.13–$0.24 / gambar | ||
| Gemini 3.1 Flash Imagegemini-3.1-flash-image | — | $0.045–$0.15 / gambar | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite Imagegemini-3.1-flash-lite-image | — | $0.034 / gambar | ||
| Gemini Nano Banana 2.1gemini-nano-banana-2.1 | — | $0.034–$0.076 / gambar | ||
| Gemini 2.5 Flash Imagegemini-2.5-flash-image | — | $0.039 / gambar | ||
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | 1.0M | $4 | $0.20 | $20 |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | 1.0M | $0.75 | $0.07 | $3.75 |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | 1.0M | $1.50 | $0.15 | $9 |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite | 1.0M | $0.30 | $0.03 | $2.50 |
| Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-lite | 1.0M | $0.25 | $0.03 | $1.50 |
| Gemini 3.1 Pro (Preview)gemini-3.1-pro-preview | 1.0M | $2 | $0.20 | $12 |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | 1.0M | $1.25 | $0.13 | $10 |
| Model | Konteks | Input | Input ter-cache | Output |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | 1.1M | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| Model | Konteks | Input | Input ter-cache | Output |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3glm-5.3 | 1M | $1.40 | $0.26 | $4.40 |
| GLM-5.2glm-5.2 | 1M | $1.40 | $0.26 | $4.40 |
| Model | Konteks | Input | Input ter-cache | Output |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3kimi-k3 | 1.0M | $3 | $0.30 | $15 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | 262K | $0.95 | $0.16 | $4 |
| Model | Konteks | Input | Input ter-cache | Output |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | 984K | $2 | $0.25 | $6 |
| Model | Konteks | Input | Input ter-cache | Output |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3minimax-m3 | 512K | $0.60 | $0.12 | $2.40 |
| Model | Konteks | Input | Input ter-cache | Output |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Miniseedance-2-0-mini | — | $0.0378–$0.0756 / detik | ||
Buat key, isi saldo, dan request Anda berikutnya langsung ditagih sesuai tarif di halaman ini.