0%comisiones de gateway
- Pagas la tarifa del modelo, sin nada adicional.
- Sin cargos por usuario, sin mínimo mensual, sin compromiso.
- Recarga el monto que quieras y úsalo en cualquier modelo.
¿Gastas mucho cada mes?Pregunta por descuentos por volumen
La tarifa junto a cada modelo es el precio completo: no hay ninguna comisión de gateway encima. Elige pago por uso y paga por lo que envías, o un Token Plan mensual de precio fijo: los modelos, las claves y la API son los mismos en ambos casos.
Ambas usan el mismo catálogo y la misma API. Solo cambia la forma en que pones el dinero.
¿Gastas mucho cada mes?Pregunta por descuentos por volumen
Token Plans · Solo
3×Pagas
$20
Recibes
$60
$40 de uso extra cada mes, sin costo adicional.
Generación de imágenes incluida, con el mismo uso 3×
0% de comisiones de gateway es donde empieza el pago por uso, no donde termina. Si tu equipo gasta de forma constante cada mes, dinos más o menos cuánto y armaremos un descuento en los modelos que más usas.
Muchos Token Plans te entregan lo que pagaste en raciones: una ventana cada pocas horas, un tope por día, un límite por semana. Los nuestros no. Tu mes completo está disponible desde el primer día.
Uso racionado en ventanas
Una sola asignación mensual, a tu ritmo
Únete con el código de un amigo y cada plan incluye un 20% más de uso durante tus primeros 3 meses. Comparte tu propio código y gana el 20% de lo que paguen las personas que traigas.
Únete con un código de referido
3.6×Pagas
$20
Recibes
$72
$60+ $12 · +20% de bono por referido
20% de crédito extra en cada Token Plan que compres durante tus primeros 3 meses. Agrega el código al registrarte.
Se paga sobre el Token Plan de cada persona durante sus primeros 3 meses, por todas las personas que traigas.
5 amigos en Solo
$20 al mes para ti
Es lo que cuesta tu propio plan Solo.
Los modelos de texto se cobran por cada 1M de tokens. Los modelos de imagen se cobran según como los factura su proveedor (por imagen generada, por solicitud o por token), así que cada fila muestra su propia unidad. Lo que ves es lo que pagas, sin ninguna comisión de gateway encima.
| Modelo | Contexto | Entrada | Entrada en caché | Salida |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | 1M | $10 | $0.25 | $50 |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | 1M | $4 | $0.20 | $20 |
| Claude Fable 5claude-fable-5 | 1M | $10 | $1 | $50 |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | 1M | $5 | $0.50 | $25 |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | 1M | $5 | $0.50 | $25 |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | 1M | $5 | $0.50 | $25 |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | 1M | $5 | $0.50 | $25 |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | 1M | $2 | $0.10 | $10 |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | 1M | $2 | $0.20 | $10 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | 1M | $3 | $0.30 | $15 |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | 1M | $0.10 | $0.01 | $0.50 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | 200K | $1 | $0.10 | $5 |
| Modelo | Contexto | Entrada | Entrada en caché | Salida |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astragpt-6-astra | 1.1M | $10 | $1 | $50 |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | 1.1M | $2 | $0.10 | $10 |
| GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | 1.1M | $1 | $0.05 | $5 |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | 1.1M | $2 | $0.20 | $10 |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | 1.1M | $0.10 | $0.01 | $0.50 |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | 1.1M | $4 | $0.40 | $20 |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | 1.1M | $2 | $0.20 | $12 |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | 1.1M | $0.20 | $0.02 | $1.20 |
| GPT-5.5gpt-5.5 | 1.1M | $5 | $0.50 | $30 |
| GPT-5.4gpt-5.4 | 1.1M | $2.50 | $0.25 | $15 |
| GPT-5.2gpt-5.2 | 400K | $1.75 | $0.17 | $14 |
| GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst | — | $30 / 1M de tokens de imagen | ||
| GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2.5-flare | — | $30 / 1M de tokens de imagen | ||
| GPT Image 2gpt-image-2 | — | $30 / 1M de tokens de imagen | ||
| Modelo | Contexto | Entrada | Entrada en caché | Salida |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Pro Image (Preview)gemini-3-pro-image-preview | — | $0.13–$0.24 / imagen | ||
| Gemini 3 Pro Imagegemini-3-pro-image | — | $0.13–$0.24 / imagen | ||
| Gemini 3.1 Flash Imagegemini-3.1-flash-image | — | $0.045–$0.15 / imagen | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite Imagegemini-3.1-flash-lite-image | — | $0.034 / imagen | ||
| Gemini Nano Banana 2.1gemini-nano-banana-2.1 | — | $0.034–$0.076 / imagen | ||
| Gemini 2.5 Flash Imagegemini-2.5-flash-image | — | $0.039 / imagen | ||
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | 1.0M | $4 | $0.20 | $20 |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | 1.0M | $0.75 | $0.07 | $3.75 |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | 1.0M | $1.50 | $0.15 | $9 |
| Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite | 1.0M | $0.30 | $0.03 | $2.50 |
| Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-lite | 1.0M | $0.25 | $0.03 | $1.50 |
| Gemini 3.1 Pro (Preview)gemini-3.1-pro-preview | 1.0M | $2 | $0.20 | $12 |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | 1.0M | $1.25 | $0.13 | $10 |
| Modelo | Contexto | Entrada | Entrada en caché | Salida |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | 1.1M | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| Modelo | Contexto | Entrada | Entrada en caché | Salida |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3glm-5.3 | 1M | $1.40 | $0.26 | $4.40 |
| GLM-5.2glm-5.2 | 1M | $1.40 | $0.26 | $4.40 |
| Modelo | Contexto | Entrada | Entrada en caché | Salida |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3kimi-k3 | 1.0M | $3 | $0.30 | $15 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | 262K | $0.95 | $0.16 | $4 |
| Modelo | Contexto | Entrada | Entrada en caché | Salida |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | 984K | $2 | $0.25 | $6 |
| Modelo | Contexto | Entrada | Entrada en caché | Salida |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3minimax-m3 | 512K | $0.60 | $0.12 | $2.40 |
| Modelo | Contexto | Entrada | Entrada en caché | Salida |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Miniseedance-2-0-mini | — | $0.0378–$0.0756 / segundo | ||
Crea una key, recarga saldo y tu siguiente solicitud ya se cobra a la tarifa de esta página.